Plus grandes crues sur la Loire
Contenu
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES SUR LA LOIRE
Mesurées aux échelles de crue
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A GIVRY
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 164,57
Classées par cote | Échelle | Classées par date | Échelle | |
Septembre 1866 | 6,38 | Octobre 1846 | 5,65 | |
Mai 1856 | 6,02 | Mai 1856 | 6,02 | |
Octobre 1846 | 5,65 | Septembre 1866 | 6,38 | |
Décembre 2003 | 5,20 | Octobre 1868 | 3,93 | |
Octobre 1872 | 4,90 | Octobre 1872 | 5,20 | |
Novembre 1872 | 4,73 | Novembre 1872 | 4,73 | |
Octobre 1907 | 5,13 | Septembre 1875 | 4,36 | |
Décembre 1968 | 4,65 | Octobre 1893 | 4,45 | |
Octobre 1893 | 4,45 | Mars 1895 | 4,29 | |
Septembre 1875 | 4,36 | Octobre 1907 | 5,13 | |
Avril 1983 | 4,36 | Mai 1940 | 3,88 | |
Mars 1895 | 4,29 | Octobre 1943 | 4,16 | |
Janvier 1982 | 4,22 | Décembre 1944 | 4,14 | |
Novembre 1976 | 4,19 | Décembre 1952 | 3,80 | |
Octobre 1943 | 4,16 | Décembre 1968 | 4,65 | |
Décembre 1944 | 4,14 | Décembre 1973 | 3,93 | |
Mars 1988 | 4,13 | Novembre 1976 | 4,19 | |
Mai 1977 | 4,07 | Mai 1977 | 4,07 | |
Octobre 1868 | 3,93 | Décembre 1981 | 3,88 | |
Décembre 1973 | 3,93 | Janvier 1982 | 4,22 | |
Mai 1940 | 3,88 | Avril 1983 | 4,36 | |
Décembre 1981 | 3,88 | Mars 1988 | 4,13 | |
Décembre 1952 | 3,80 | Avril 1998 | 3,73 | |
Mai 2001 | 3,80 | Mai 2001 | 3,80 | |
Avril 1998 | 3,73 | Décembre 2003 | 4,90 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 128,33
Classées par cote | Échelle | Classées par date | Échelle | |
Septembre 1866 | 7,00 | Octobre 1846 | 6,90 | |
Juin 1856 | 6,95 | Juin 1856 | 6,95 | |
Octobre 1846 | 6,90 | Septembre 1866 | 7,00 | |
Décembre 2003 | 4,96 | Décembre 1968 | 4,78 | |
Décembre 1968 | 4,78 | Décembre 1973 | 3,70 | |
Janvier 1982 | 4,60 | Novembre 1976 | 4,34 | |
Avril 1983 | 4,60 | Mai 1977 | 4,28 | |
Novembre 1976 | 4,34 | Janvier 1981 | 3,85 | |
Mai 1977 | 4,28 | Décembre 1981 | 4,25 | |
Décembre 1981 | 4,25 | Janvier 1982 | 4,60 | |
Avril 1988 | 4,25 | Décembre 1982 | 3,70 | |
Mai 2001 | 4,04 | Avril 1983 | 4,60 | |
Avril 1998 | 3,87 | Mai 1985 | 3,80 | |
Janvier 1981 | 3,85 | Avril 1986 | 3,50 | |
Mai 1985 | 3,80 | Avril 1988 | 4,25 | |
Décembre 1973 | 3,70 | Novembre 1994 | 3,56 | |
Décembre 1982 | 3,70 | Avril 1998 | 3,87 | |
Novembre 1994 | 3,56 | Mai 2001 | 4,04 | |
Avril 1986 | 3,50 | Décembre 2003 | 4,96 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A GIEN
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 121,00
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
Juin 1856 | 7,19 | Décembre 1825 | 6,02 | |
Septembre 1866 | 7,19 | Juin 1835 | 5,45 | |
Octobre 1846 | 7,12 | Mai 1836 | 5,00 | |
Décembre 1825 | 6,02 | Février 1841 | 4,75 | |
Octobre 1907 | 5,73 | Mars 1845 | 5,15 | |
Octobre 1872 | 5,68 | Octobre 1846 | 7,12 | |
Juin 1835 | 5,45 | Avril 1847 | 4,65 | |
Octobre 1855 | 5,28 | Juin 1852 | 4,70 | |
Mars 1845 | 5,15 | Octobre 1855 | 5,28 | |
Mars 1895 | 5,15 | Juin 1856 | 7,19 | |
Décembre 1923 | 5,1 | Septembre 1866 | 7,19 | |
Décembre 2003 | 5,05 | Octobre 1872 | 5,68 | |
Octobre 1893 | 5,01 | Octobre 1893 | 5,01 | |
Mai 1836 | 5 | Mars 1895 | 5,15 | |
Mai 1926 | 5 | Avril 1902 | 4,90 | |
Décembre 1944 | 4,95 | Octobre 1907 | 5,73 | |
Mars 1927 | 4,91 | Décembre 1910 | 4,78 | |
Avril 1902 | 4,9 | Décembre 1923 | 5,10 | |
Avril 1932 | 4,8 | Mai 1926 | 5,00 | |
Décembre 1910 | 4,78 | Mars 1927 | 4,91 | |
Février 1841 | 4,75 | Avril 1932 | 4,80 | |
Juin 1852 | 4,7 | Mai 1940 | 4,60 | |
Décembre 1968 | 4,7 | Octobre 1943 | 4,60 | |
Avril 1847 | 4,65 | Décembre 1944 | 4,95 | |
Mai 1940 | 4,6 | Décembre 1968 | 4,70 | |
Octobre 1943 | 4,6 | Décembre 2003 | 5,05 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A ORLEANS
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 90,48
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Juin 1856 | 7,1 | Août 1804 | 5,20 | |
Septembre 1866 | 6,92 | Décembre 1825 | 6,00 | |
Octobre 1846 | 6,78 | Juin 1835 | 5,01 | |
Décembre 1825 | 6,00 | Mai 1836 | 4 23 | |
Octobre 1907 | 5,25 | Novembre 1840 | 3,89 | |
Octobre 1872 | 5,23 | Février 1841 | 4,79 | |
Août 1804 | 5,20 | Janvier 1843 | 3,80 | |
Juin 1835 | 5,01 | Mars 1845 | 4,20 | |
Février 1841 | 4,79 | Octobre 1846 | 6,78 | |
Octobre 1855 | 4,45 | Avril 1847 | 3,85 | |
Mars 1895 | 4,25 | Octobre 1855 | 4,45 | |
Janvier 1924 | 4,24 | Juin 1856 | 7,10 | |
Mai 1836 | 4 23 | Septembre 1866 | 6,92 | |
Mars 1845 | 4,20 | Octobre 1872 | 5,23 | |
Octobre 1893 | 4,04 | Octobre 1893 | 4,04 | |
Avril 1902 | 4,01 | Mars 1895 | 4,25 | |
Novembre 1840 | 3,89 | Avril 1902 | 4,01 | |
Avril 1847 | 3,85 | Octobre 1907 | 5,25 | |
Mai 1926 | 3,83 | Janvier 1924 | 4,24 | |
Janvier 1843 | 3,80 | Mai 1926 | 3,83 | |
Mars 1927 | 3,80 | Mars 1927 | 3,80 | |
Décembre 2003 | 3,75 | Décembre 2003 | 3,75 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A BLOIS
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 65,93
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Juin 1856 | 6,78 | Juin 1835 | 5,05 | |
Septembre 1866 | 6,70 | Mai 1836 | 4,90 | |
Octobre 1846 | 6,60 | Février 1841 | 5,20 | |
Octobre 1907 | 5,63 | Janvier 1843 | 4,20 | |
Octobre 1872 | 5,50 | Mars 1845 | 4,85 | |
Janvier 1924 | 5,22 | Octobre 1846 | 6,60 | |
Février 1841 | 5,20 | Novembre 1855 | 5,04 | |
Mars 1895 | 5,17 | Juin 1856 | 6,78 | |
Juin 1835 | 5,05 | Septembre 1866 | 6,70 | |
Novembre 1855 | 5,04 | Octobre 1872 | 5,50 | |
Avril 1902 | 4,95 | Avril 1879 | 4,35 | |
Mai 1836 | 4,90 | Octobre 1893 | 4,76 | |
Mars 1845 | 4,85 | Mars 1895 | 5,17 | |
Mars 1927 | 4,85 | Février 1897 | 4,35 | |
Décembre 1944 | 4,85 | Mars 1901 | 4,50 | |
Octobre 1893 | 4,76 | Avril 1902 | 4,95 | |
Décembre 1910 | 4,72 | Février 1904 | 4,25 | |
Avril 1932 | 4,70 | Octobre 1907 | 5,63 | |
Janvier 1941 | 4,56 | Décembre 1910 | 4,72 | |
Mars 1901 | 4,50 | Janvier 1924 | 5,22 | |
Mars 1955 | 4,50 | Mars 1927 | 4,85 | |
Décembre 1952 | 4,40 | Avril 1932 | 4,70 | |
Avril 1879 | 4,35 | Janvier 1941 | 4,56 | |
Février 1897 | 4,35 | Décembre 1944 | 4,85 | |
Février 1904 | 4,25 | Février 1945 | 4,25 | |
Février 1945 | 4,25 | Décembre 1952 | 4,40 | |
Janvier 1843 | 4,20 | Mars 1955 | 4,50 | |
Janvier 1982 | 4,10 | Janvier 1982 | 4,10 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A TOURS
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 44,60
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Juin 1856 | 7,58 | Novembre 1789 | 6,60 | |
Octobre 1846 | 7,17 | Janvier 1823 | 5,07 | |
Novembre 1789 | 6,60 | Décembre 1825 | 6,20 | |
Septembre 1866 | 6,58 | Juin 1835 | 5,47 | |
Décembre 1825 | 6,20 | Octobre 1846 | 7,17 | |
Octobre 1872 | 5,69 | Juin 1856 | 7,58 | |
Octobre 1907 | 5,61 | Septembre 1866 | 6,58 | |
Juin 1835 | 5,47 | Octobre 1872 | 5,69 | |
Janvier 1823 | 5,07 | Mai 1885 | 2,52 | |
Janvier 1982 | 3,82 | Octobre 1907 | 5,61 | |
Décembre 2003 | 3,40 | Décembre 1981 | 3,34 | |
Décembre 1981 | 3,34 | Janvier 1982 | 3,82 | |
Mai 1983 | 3,18 | Mai 1983 | 3,18 | |
Mars 1988 | 2,68 | Avril 1986 | 2,14 | |
Mai 1885 | 2,52 | Mars 1988 | 2,68 | |
Mai 2001 | 2,48 | Mai 1989 | 1,58 | |
Avril 1986 | 2,14 | Février 1990 | 1,46 | |
Mai 1998 | 2,00 | Novembre 1992 | 1,76 | |
Janvier 1994 | 1,86 | Janvier 1994 | 1,86 | |
Février 1999 | 1,84 | Janvier 1995 | 1,53 | |
Novembre 1992 | 1,76 | Décembre 1996 | 1,30 | |
Janvier 2000 | 1,70 | Janvier 1997 | 0,97 | |
Mai 1989 | 1,58 | Mai 1998 | 2,00 | |
Janvier 1995 | 1,53 | Février 1999 | 1,84 | |
Février 1990 | 1,46 | Janvier 2000 | 1,70 | |
Décembre 1996 | 1,30 | Mai 2001 | 2,48 | |
Janvier 1997 | 0,97 | Décembre 2003 | 3,40 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A LANGEAIS
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 36,37
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Septembre 1866 | 6,80 | Janvier 1843 | 4,85 | |
Juin 1856 | 6,65 | Mars 1845 | 4,71 | |
Octobre 1846 | 6,30 | Octobre 1846 | 6,30 | |
Janvier 1982 | 5,56 | Avril 1847 | 4,76 | |
Janvier 1924 | 5,38 | Octobre 1855 | 4,99 | |
Octobre 1907 | 5,35 | Juin 1856 | 6,65 | |
Octobre 1872 | 5,24 | Septembre 1866 | 6,80 | |
Décembre 1968 | 5,22 | Octobre 1872 | 5,24 | |
Décembre 1944 | 5,21 | Mars 1895 | 4,71 | |
Mars 1923 | 5,09 | Févier 1897 | 4,66 | |
Mai 1926 | 5,08 | Mars 1901 | 4,54 | |
Mars 1957 | 5,05 | Avril 1902 | 4,88 | |
Décembre 1952 | 5,05 | Octobre 1907 | 5,35 | |
Avril 1932 | 5,01 | Décembre 1910 | 4,99 | |
Mai 1940 | 5,01 | Avril 1919 | 4,91 | |
Janvier 1969 | 5,01 | Mars 1923 | 5,09 | |
Décembre 1910 | 4,99 | Janvier 1924 | 5,38 | |
Octobre 1855 | 4,99 | Mai 1926 | 5,08 | |
Avril 1919 | 4,91 | Mars 1927 | 4,80 | |
Janvier 1941 | 4,91 | Avril 1932 | 5,01 | |
Avril 1902 | 4,88 | Mai 1940 | 5,01 | |
Mars 1970 | 4,88 | Janvier 1941 | 4,91 | |
Janvier 1843 | 4,85 | Décembre 1944 | 5,21 | |
Décembre 1981 | 4,85 | Févier 1945 | 4,66 | |
Mars 1927 | 4,80 | Décembre 1952 | 5,05 | |
Avril 1847 | 4,76 | Mars 1957 | 5,05 | |
Juin 1977 | 4,76 | Décembre 1968 | 5,22 | |
Mars 1988 | 4,76 | Janvier 1969 | 5,01 | |
Mars 1845 | 4,71 | Mars 1970 | 4,88 | |
Mars 1895 | 4,71 | Juin 1977 | 4,76 | |
Févier 1897 | 4,66 | Décembre 1981 | 4,85 | |
Févier 1945 | 4,66 | Janvier 1982 | 5,56 | |
Mai 1983 | 4,66 | Mai 1983 | 4,66 | |
Mai 1985 | 4,66 | Mai 1985 | 4,66 | |
Mars 1901 | 4,54 | Mars 1988 | 4,76 | |
Mai 2001 | 4,54 | Mai 2001 | 4,54 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES A SAUMUR
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 24,15
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Juin 1856 | 7,00 | Janvier 1843 | 6,70 | |
Octobre 1866 | 6,88 | Mars 1844 | 6,05 | |
Janvier 1843 | 6,70 | Octobre 1846 | 6, 01 | |
Novembre 1910 | 6,40 | Juin 1856 | 7,00 | |
Mars 1923 | 6,22 | Octobre 1866 | 6,88 | |
Avril 1919 | 6,14 | Décembre 1868 | 5,50 | |
Mars 1844 | 6,05 | Décembre 1872 | 5,76 | |
Décembre 1944 | 6,05 | Mars 1876 | 5,56 | |
Janvier 1982 | 6,05 | Janvier 1879 | 5,76 | |
Octobre 1846 | 6, 01 | Février 1897 | 5,80 | |
Janvier 1936 | 6, 01 | Février 1904 | 5,95 | |
Février 1904 | 5,95 | Novembre 1910 | 6,40 | |
Janvier 1924 | 5,88 | Avril 1913 | 5,70 | |
Décembre 1952 | 5,88 | Avril 1919 | 6,14 | |
Janvier 1941 | 5,85 | Mars 1923 | 6,22 | |
Février 1897 | 5,80 | Janvier 1924 | 5,88 | |
Décembre 1872 | 5,76 | Mai 1926 | 5,52 | |
Janvier 1879 | 5,76 | Novembre 1930 | 5,39 | |
Avril 1913 | 5,70 | Janvier 1936 | 6, 01 | |
Janvier 1955 | 5,64 | Janvier 1941 | 5,85 | |
Février 1977 | 5,58 | Décembre 1944 | 6,05 | |
Mars 1876 | 5,56 | Février 1945 | 5,46 | |
Mai 1926 | 5,52 | Décembre 1952 | 5,88 | |
Décembre 1868 | 5,50 | Janvier 1955 | 5,64 | |
Février 1945 | 5,46 | Février 1977 | 5,58 | |
Novembre 1930 | 5,39 | Janvier 1982 | 6,05 | |
Janvier 1996 | 5,36 | Janvier 1996 | 5,36 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES AUX PONTS-DE-CE
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 15,41
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Décembre 1982 | 5,70 | Janvier 1843 | 5,55 | |
Novembre 1910 | 5,68 | Juin 1856 | 5,57 | |
Octobre 1866 | 5,60 | Octobre 1866 | 5,60 | |
Juin 1856 | 5,57 | Décembre 1872 | 5,14 | |
Janvier 1843 | 5,55 | Mars 1876 | 5,02 | |
Mars 1923 | 5,55 | Janvier 1879 | 5,23 | |
Janvier 1936 | 5,52 | Février 1897 | 5,20 | |
Décembre 1952 | 5,52 | Février 1904 | 5,36 | |
Janvier 1936 | 5,51 | Mars 1906 | 4,98 | |
Avril 1919 | 5,48 | Novembre 1910 | 5,68 | |
Janvier 1924 | 5,40 | Avril 1913 | 5,16 | |
Février 1904 | 5,36 | Avril 1919 | 5,48 | |
Janvier 1941 | 5,36 | Mars 1923 | 5,55 | |
Décembre 1944 | 5,36 | Janvier 1924 | 5,40 | |
Janvier 1955 | 5,33 | Février 1926 | 5,16 | |
Janvier 1994 | 5,33 | Novembre 1930 | 5,12 | |
Avril 1983 | 5,30 | Mars 1931 | 4,94 | |
Février 1977 | 5,27 | Janvier 1936 | 5,52 | |
Janvier 1879 | 5,23 | Janvier 1936 | 5,51 | |
Février 1897 | 5,20 | Novembre 1939 | 5,06 | |
Février 1926 | 5,16 | Janvier 1941 | 5,36 | |
Avril 1913 | 5,16 | Décembre 1944 | 5,36 | |
Décembre 1872 | 5,14 | Février 1945 | 5,12 | |
Février 1988 | 5,14 | Décembre 1952 | 5,52 | |
Novembre 1930 | 5,12 | Janvier 1955 | 5,33 | |
Février 1945 | 5,12 | Mars 1957 | 4,94 | |
Novembre 1939 | 5,06 | Janvier 1961 | 5,02 | |
Mars 1876 | 5,02 | Février 1977 | 5,27 | |
Janvier 1961 | 5,02 | Décembre 1982 | 5,70 | |
Mars 1906 | 4,98 | Avril 1983 | 5,30 | |
Janvier 1998 | 4,98 | Février 1988 | 5,14 | |
Mars 1931 | 4,94 | Janvier 1994 | 5,33 | |
Mars 1957 | 4,94 | Janvier 1995 | 4,94 | |
Janvier 1995 | 4,94 | Janvier 1998 | 4,98 | |
Janvier 2000 | 4,94 | Janvier 2000 | 4,94 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES AUX MONTJEAN
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 9,58
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Novembre 1910 | 6,78 | Janvier 1843 | 5,85 | |
Janvier 1936 | 6,68 | Juin 1856 | 6,26 | |
Janvier 1941 | 6,58 | Octobre 1866 | 6,08 | |
Mars 1923 | 6,56 | Décembre 1872 | 6,20 | |
Décembre 1982 | 6,45 | Mars 1876 | 5,96 | |
Avril 1919 | 6,36 | Janvier 1879 | 6,17 | |
Décembre 1952 | 6,36 | Décembre 1882 | 5,92 | |
Février 1904 | 6,31 | Février 1897 | 6,08 | |
Juin 1856 | 6,26 | Février 1904 | 6,31 | |
Janvier 1924 | 6,23 | Mars 1906 | 5,94 | |
Décembre 1872 | 6,20 | Novembre 1910 | 6,78 | |
Janvier 1961 | 6,20 | Avril 1919 | 6,36 | |
Février 1977 | 6,20 | Mars 1923 | 6,56 | |
Janvier 1879 | 6,17 | Janvier 1924 | 6,23 | |
Janvier 1955 | 6,17 | Décembre 1925 | 5,87 | |
Février 1945 | 6,15 | Février 1926 | 6,08 | |
Décembre 1944 | 6,13 | Novembre 1930 | 5,92 | |
Octobre 1866 | 6,08 | Janvier 1936 | 6,68 | |
Février 1897 | 6,08 | Janvier 1940 | 6,02 | |
Février 1926 | 6,08 | Janvier 1941 | 6,58 | |
Janvier 1940 | 6,02 | Décembre 1944 | 6,13 | |
Janvier 1968 | 6,00 | Février 1945 | 6,15 | |
Mars 1876 | 5,96 | Décembre 1952 | 6,36 | |
Janvier 1994 | 5,96 | Janvier 1955 | 6,17 | |
Mars 1906 | 5,94 | Janvier 1961 | 6,20 | |
Avril 1983 | 5,94 | Janvier 1968 | 6,00 | |
Décembre 1882 | 5,92 | Février 1977 | 6,20 | |
Novembre 1930 | 5,92 | Décembre 1982 | 6,45 | |
Janvier 1995 | 5,89 | Avril 1983 | 5,94 | |
Décembre 1925 | 5,87 | Février 1988 | 5,85 | |
Janvier 1843 | 5,85 | Janvier 1994 | 5,96 | |
Février 1988 | 5,85 | Janvier 1995 | 5,89 | |
Janvier 2000 | 5,59 | Janvier 2000 | 5,59 |
LISTE DES PLUS GRANDES CRUES AUX ANCENIS
Altitude du zéro de l’échelle en mètre dans le système IGN 69 : 5,52
Classées par cote | Échelle | Classées par cote | Échelle | |
---|---|---|---|---|
Novembre 1910 | 7,06 | Janvier 1843 | 6,46 | |
Janvier 1936 | 6,83 | Mars 1844 | 6,23 | |
Juin 1856 | 6,72 | Juin 1856 | 6,72 | |
Mars 1923 | 6,70 | Octobre 1866 | 6,19 | |
Avril 1919 | 6,49 | Janvier 1869 | 6,34 | |
Janvier 1843 | 6,46 | Décembre 1872 | 6,44 | |
Décembre 1872 | 6,44 | Mars 1876 | 5,94 | |
Février 1904 | 6,42 | Décembre 1882 | 5,95 | |
Janvier 1941 | 6,38 | Février 1897 | 6,16 | |
Décembre 1952 | 6,37 | Février 1904 | 6,42 | |
Janvier 1869 | 6,34 | Mars 1906 | 5,91 | |
Janvier 1924 | 6,28 | Novembre 1910 | 7,06 | |
Mars 1844 | 6,23 | Avril 1919 | 6,49 | |
Octobre 1866 | 6,19 | Mars 1923 | 6,70 | |
Février 1945 | 6,19 | Janvier 1924 | 6,28 | |
Février 1897 | 6,16 | Février 1926 | 6,06 | |
Décembre 1944 | 6,16 | Novembre 1930 | 5,94 | |
Janvier 1961 | 6,11 | Janvier 1936 | 6,83 | |
Février 1926 | 6,06 | Janvier 1939 | 5,95 | |
Décembre 1982 | 6,06 | Janvier 1941 | 6,38 | |
Janvier 1955 | 6,05 | Décembre 1944 | 6,16 | |
Décembre 1882 | 5,95 | Février 1945 | 6,19 | |
Janvier 1939 | 5,95 | Décembre 1952 | 6,37 | |
Mars 1876 | 5,94 | Janvier 1955 | 6,05 | |
Novembre 1930 | 5,94 | Janvier 1961 | 6,11 | |
Mars 1906 | 5,91 | Décembre 1982 | 6,06 | |
Janvier 1843 | 4,20 | Mars 1955 | 4,50 | |
Janvier 1982 | 4,10 | Janvier 1982 | 4,10 |